← Divine Astro
WhatsApp ରେ ପଠାନ୍ତୁ
ଓଡ଼ିଆ
ଏକାଦଶୀ 2026: ତାରିଖ ଓ ପାରଣ ସମୟ
ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ 2026
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ · IST
ନିୟମ (ସ୍ମାର୍ତ୍ତ): ଯେଉଁ ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ସମୟରେ ଏକାଦଶୀ ଥାଏ ସେହି ଦିନ ଉପବାସ; ଦୁଇଟି ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟରେ ଥିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ, ଆଉ କୌଣସି ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟରେ ନଥିଲେ ଯେଉଁ ଦିନ ଏକାଦଶୀ ପଡ଼େ ସେହି ଦିନ। ପାରଣ ପରଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପରେ, ହରିବାସର (ଦ୍ୱାଦଶୀର ପ୍ରଥମ ଚତୁର୍ଥାଂଶ) ଶେଷ ହେବା ପରେ, ପ୍ରାତଃକାଳ ମଧ୍ୟରେ ଓ ଦ୍ୱାଦଶୀ ଶେଷ ହେବା ପୂର୍ବରୁ କରାଯାଏ; ହରିବାସର ପ୍ରାତଃକାଳ ପରେ ମଧ୍ୟ ରହିଲେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଛାଡ଼ି ଅପରାହ୍ଣରେ ପାରଣ ହୁଏ।
| ଏକାଦଶୀ | ଉପବାସ | ପାରଣ |
|---|---|---|
| ଷଟତିଳା ଏକାଦଶୀକୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ଏକାଦଶୀ: ଦ୍ୱିପହର 3:18 (13 ଜାନୁଆରୀ)ରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 5:53 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ | 14 ଜାନୁଆରୀ, ବୁଧବାର | 15 ଜାନୁଆରୀ, ଗୁରୁବାର, ସକାଳ 7:14 – ସକାଳ 9:21 |
| ଜୟା ଏକାଦଶୀଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ଏକାଦଶୀ: ସନ୍ଧ୍ୟା 4:36 (28 ଜାନୁଆରୀ)ରୁ ଦ୍ୱିପହର 1:55 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ | 29 ଜାନୁଆରୀ, ଗୁରୁବାର | 30 ଜାନୁଆରୀ, ଶୁକ୍ରବାର, ସକାଳ 7:10 – ସକାଳ 9:19 |
| ବିଜୟା ଏକାଦଶୀକୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ଏକାଦଶୀ: ଦ୍ୱିପହର 12:22 (12 ଫେବୃଆରୀ)ରୁ ଦ୍ୱିପହର 2:26 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ | 13 ଫେବୃଆରୀ, ଶୁକ୍ରବାର | 14 ଫେବୃଆରୀ, ଶନିବାର, ସକାଳ 7:00 – ସକାଳ 9:14 |
| ଆମଳକୀ ଏକାଦଶୀଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ଏକାଦଶୀ: ରାତି 12:33ରୁ ରାତି 10:33 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ | 27 ଫେବୃଆରୀ, ଶୁକ୍ରବାର | 28 ଫେବୃଆରୀ, ଶନିବାର, ସକାଳ 6:47 – ସକାଳ 9:05 |
| ପାପମୋଚନୀ ଏକାଦଶୀକୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ଏକାଦଶୀ: ସକାଳ 8:11 (14 ମାର୍ଚ୍ଚ)ରୁ ସକାଳ 9:17 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ | 15 ମାର୍ଚ୍ଚ, ରବିବାର | 16 ମାର୍ଚ୍ଚ, ସୋମବାର, ସକାଳ 6:29 – ସକାଳ 8:53 |
| କାମଦା ଏକାଦଶୀଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ଏକାଦଶୀ: ସକାଳ 8:46 (28 ମାର୍ଚ୍ଚ)ରୁ ସକାଳ 7:46 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ | 29 ମାର୍ଚ୍ଚ, ରବିବାର | 30 ମାର୍ଚ୍ଚ, ସୋମବାର, ସକାଳ 6:13 – ସକାଳ 7:10 |
| ବରୂଥିନୀ ଏକାଦଶୀକୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ଏକାଦଶୀ: ରାତି 1:17ରୁ ରାତି 1:09 (14 ଅପ୍ରେଲ) ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ | 13 ଅପ୍ରେଲ, ସୋମବାର | 14 ଅପ୍ରେଲ, ମଙ୍ଗଳବାର, ସକାଳ 6:55 – ସକାଳ 8:30 |
| ମୋହିନୀ ଏକାଦଶୀଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ଏକାଦଶୀ: ସନ୍ଧ୍ୟା 6:07 (26 ଅପ୍ରେଲ)ରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6:16 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ | 27 ଅପ୍ରେଲ, ସୋମବାର | 28 ଅପ୍ରେଲ, ମଙ୍ଗଳବାର, ସକାଳ 5:43 – ସକାଳ 8:21 |
| ଅପରା ଏକାଦଶୀକୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ଏକାଦଶୀ: ଦ୍ୱିପହର 2:52 (12 ମଇ)ରୁ ଦ୍ୱିପହର 1:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ | 13 ମଇ, ବୁଧବାର | 14 ମଇ, ଗୁରୁବାର, ସକାଳ 5:30 – ସକାଳ 8:13 |
| ପଦ୍ମିନୀ ଏକାଦଶୀଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ଏକାଦଶୀ: ସକାଳ 5:11 (26 ମଇ)ରୁ ସକାଳ 6:22 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ | 27 ମଇ, ବୁଧବାର | 28 ମଇ, ଗୁରୁବାର, ସକାଳ 5:24 – ସକାଳ 7:57 |
| ପରମା ଏକାଦଶୀକୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ଏକାଦଶୀ: ରାତି 12:58ରୁ ରାତି 10:36 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ | 11 ଜୁନ, ଗୁରୁବାର | 12 ଜୁନ, ଶୁକ୍ରବାର, ସକାଳ 5:22 – ସକାଳ 8:09 |
| ନିର୍ଜଳା ଏକାଦଶୀଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ଏକାଦଶୀ: ସନ୍ଧ୍ୟା 6:12 (24 ଜୁନ)ରୁ ରାତି 8:09 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ | 25 ଜୁନ, ଗୁରୁବାର | 26 ଜୁନ, ଶୁକ୍ରବାର, ସକାଳ 5:24 – ସକାଳ 8:12 |
| ଯୋଗିନୀ ଏକାଦଶୀକୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ଏକାଦଶୀ: ସକାଳ 8:16ରୁ ସକାଳ 5:23 (11 ଜୁଲାଇ) ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ | 10 ଜୁଲାଇ, ଶୁକ୍ରବାର | 11 ଜୁଲାଇ, ଶନିବାର, ଦ୍ୱିପହର 1:49 – ସନ୍ଧ୍ୟା 4:35 |
| ହରିଶୟନ ଏକାଦଶୀଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ଏକାଦଶୀ: ସକାଳ 9:13 (24 ଜୁଲାଇ)ରୁ ସକାଳ 11:34 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ | 25 ଜୁଲାଇ, ଶନିବାର | 26 ଜୁଲାଇ, ରବିବାର, ସକାଳ 5:38 – ସକାଳ 8:22 |
| କାମିକା ଏକାଦଶୀକୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ଏକାଦଶୀ: ଦ୍ୱିପହର 1:59 (8 ଅଗଷ୍ଟ)ରୁ ସକାଳ 11:05 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ | 9 ଅଗଷ୍ଟ, ରବିବାର | 10 ଅଗଷ୍ଟ, ସୋମବାର, ସକାଳ 5:47 – ସକାଳ 8:01 |
| ଶ୍ରାବଣ ପୁତ୍ରଦା ଏକାଦଶୀଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ଏକାଦଶୀ: ରାତି 2:00ରୁ ସକାଳ 4:19 (24 ଅଗଷ୍ଟ) ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ | 23 ଅଗଷ୍ଟ, ରବିବାର | 24 ଅଗଷ୍ଟ, ସୋମବାର, ଦ୍ୱିପହର 1:41 – ସନ୍ଧ୍ୟା 4:16 |
| ଅଜା ଏକାଦଶୀକୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ଏକାଦଶୀ: ସନ୍ଧ୍ୟା 7:29 (6 ସେପ୍ଟେମ୍ବର)ରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 5:04 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ | 7 ସେପ୍ଟେମ୍ବର, ସୋମବାର | 8 ସେପ୍ଟେମ୍ବର, ମଙ୍ଗଳବାର, ସକାଳ 6:02 – ସକାଳ 8:32 |
| ପାର୍ଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏକାଦଶୀଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ଏକାଦଶୀ: ରାତି 8:01 (21 ସେପ୍ଟେମ୍ବର)ରୁ ରାତି 9:43 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ | 22 ସେପ୍ଟେମ୍ବର, ମଙ୍ଗଳବାର | 23 ସେପ୍ଟେମ୍ବର, ବୁଧବାର, ସକାଳ 6:09 – ସକାଳ 8:35 |
| ଇନ୍ଦିରା ଏକାଦଶୀକୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ଏକାଦଶୀ: ରାତି 2:08ରୁ ରାତି 12:35 (7 ଅକ୍ଟୋବର) ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ | 6 ଅକ୍ଟୋବର, ମଙ୍ଗଳବାର | 7 ଅକ୍ଟୋବର, ବୁଧବାର, ସକାଳ 6:17 – ସକାଳ 8:37 |
| ପାପାଙ୍କୁଶା ଏକାଦଶୀଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ଏକାଦଶୀ: ଦ୍ୱିପହର 2:12 (21 ଅକ୍ଟୋବର)ରୁ ଦ୍ୱିପହର 2:48 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ | 22 ଅକ୍ଟୋବର, ଗୁରୁବାର | 23 ଅକ୍ଟୋବର, ଶୁକ୍ରବାର, ସକାଳ 6:26 – ସକାଳ 8:42 |
| ରମା ଏକାଦଶୀକୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ଏକାଦଶୀ: ସକାଳ 11:03 (4 ନଭେମ୍ବର)ରୁ ସକାଳ 10:36 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ | 5 ନଭେମ୍ବର, ଗୁରୁବାର | 6 ନଭେମ୍ବର, ଶୁକ୍ରବାର, ସକାଳ 6:36 – ସକାଳ 8:47 |
| ଦେବୋତ୍ଥାନ ଏକାଦଶୀଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ଏକାଦଶୀ: ସକାଳ 7:16ରୁ ସକାଳ 6:32 (21 ନଭେମ୍ବର) ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ | 20 ନଭେମ୍ବର, ଶୁକ୍ରବାର | 21 ନଭେମ୍ବର, ଶନିବାର, ଦ୍ୱିପହର 1:10 – ଦ୍ୱିପହର 3:18 |
| ଉତ୍ପନ୍ନା ଏକାଦଶୀକୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ଏକାଦଶୀ: ରାତି 11:04 (3 ଡିସେମ୍ବର)ରୁ ରାତି 11:45 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ | 4 ଡିସେମ୍ବର, ଶୁକ୍ରବାର | 5 ଡିସେମ୍ବର, ଶନିବାର, ସକାଳ 6:58 – ସକାଳ 9:04 |
| ମୋକ୍ଷଦା ଏକାଦଶୀଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ଏକାଦଶୀ: ରାତି 10:09 (19 ଡିସେମ୍ବର)ରୁ ରାତି 8:15 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ | 20 ଡିସେମ୍ବର, ରବିବାର | 21 ଡିସେମ୍ବର, ସୋମବାର, ସକାଳ 7:09 – ସକାଳ 9:13 |
ସମୟ ସହର ଅନୁସାରେ ବଦଳେ। ଏଠାରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ, ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ଓ ଚନ୍ଦ୍ରୋଦୟ ଅନୁସାରେ; ଅନ୍ୟ ସହରରେ ଏହା କିଛି ମିନିଟ ଆଗପଛ ହୁଏ ଏବଂ କେବେକେବେ ତାରିଖ ମଧ୍ୟ ବଦଳେ। ତାରିଖଗୁଡ଼ିକ ଦୃକ ପଞ୍ଚାଙ୍ଗର ସ୍ମାର୍ତ୍ତ (ସାଧାରଣ) ଗଣନା ଅନୁଯାୟୀ। ନିଜ ସହରର ପାଞ୍ଜି ଦେଖନ୍ତୁ।